Uncategorized files
Showing below up to 3,000 results in range #1 to #3,000.
View (previous 3,000 | next 3,000) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- AmblAmblystegiumSerpens.jpeg 1,888 × 2,500; 1.38 MB
- AmblAnacamptodonSplachoides.jpeg 2,029 × 2,500; 1.76 MB
- AmblCalliergonellaCuspidata.jpeg 1,912 × 2,500; 1.66 MB
- AmblCampyliadelphusChrysophyllus.jpeg 1,712 × 2,500; 1.12 MB
- AmblCampyliumStellatum.jpeg 1,969 × 2,500; 1.48 MB
- AmblCampylophyllumHispidulum.jpeg 1,770 × 2,500; 1.72 MB
- AmblConardiaCompacta.jpeg 2,019 × 2,500; 1.62 MB
- AmblCratoneuronFilicinum.jpeg 1,911 × 2,500; 1.66 MB
- AmblDrepanocladusAduncus.jpeg 1,946 × 2,500; 1.2 MB
- AmblDrepanocladusArcticus.jpeg 1,930 × 2,500; 1.44 MB
- AmblDrepanocladusPolygamus.jpeg 1,946 × 2,500; 1.15 MB
- AmblDrepanocladusSordidus.jpeg 2,014 × 2,500; 1.33 MB
- AmblHygroamblystegiumVariumVarVarium.jpeg 1,911 × 2,500; 1.67 MB
- AmblHygrohypnumAlpinum.jpeg 1,946 × 2,500; 1.22 MB
- AmblHygrohypnumBestii.jpeg 1,881 × 2,500; 1.53 MB
- AmblHygrohypnumDuriusculum.jpeg 1,993 × 2,500; 1.77 MB
- AmblHygrohypnumMolle.jpeg 1,918 × 2,500; 1.34 MB
- AmblHygrohypnumOchraceum.jpeg 1,936 × 2,500; 1.44 MB
- AmblHygrohypnumPolare.jpeg 1,942 × 2,500; 1.7 MB
- AmblHygrohypnumSmithii.jpeg 1,901 × 2,500; 1.53 MB
- AmblHygrohypnumStyriacum.jpeg 1,938 × 2,500; 1.5 MB
- AmblLeptodictyumRiparium.jpeg 1,906 × 2,500; 1.09 MB
- AmblLimbellaFryei.jpeg 1,835 × 2,500; 1.09 MB
- AmblPalustriellaFalcata.jpeg 1,831 × 2,500; 1.52 MB
- AmblPlatydictyaConfervoides.jpeg 1,842 × 2,500; 1.17 MB
- AmblPlatydictyaJungermannioides.jpeg 1,960 × 2,500; 1.34 MB
- AmblPlatylomellaLescurii.jpeg 1,642 × 2,500; 956 KB
- AmblPseudocalliergonAngustifolium.jpeg 1,782 × 2,500; 1.25 MB
- AmblPseudocampyliumRadicale.jpeg 1,959 × 2,500; 1.69 MB
- AmblSanioniaOrthothecioides.jpeg 1,883 × 2,500; 1.4 MB
- AmblSanioniaSymmetrica.jpeg 1,764 × 2,500; 1.29 MB
- AmblSanioniauncinata.jpeg 804 × 1,080; 245 KB
- AmblTomentypnumFalcifolium clean.jpeg 1,882 × 2,500; 2.09 MB
- AmblTomentypnumNitens.jpeg 1,839 × 2,500; 1.58 MB
- Andr Andreaea blyttii 2007 01 06.jpeg 2,028 × 2,500; 1.69 MB
- Andr Andreaea nivalis.jpeg 2,077 × 2,500; 2.19 MB
- Andr Andreaeobryum macrosporum.jpeg 2,064 × 2,500; 2.07 MB
- AnomAnomodonTristis.jpeg 1,934 × 2,500; 1.69 MB
- AnomHerpetineuronToccoae.jpeg 1,837 × 2,500; 1.36 MB
- Arch Archidium alternifolium.jpeg 2,054 × 2,500; 1.6 MB
- Arch Archidium donnellii.jpeg 2,055 × 2,500; 1.5 MB
- Arch Archidium minus.jpeg 2,054 × 2,500; 1.12 MB
- Artwork brochure 2018 October.pdf 0 × 0; 135 KB
- AulaArrhenopterumHeterostichum.jpeg 1,921 × 2,500; 1.46 MB
- AulaAulacomniumAndrogynum.jpeg 1,877 × 2,500; 1.41 MB
- AulaAulacomniumPalustre.jpeg 1,953 × 2,500; 1.57 MB
- AulaAulacomniumTurgidum.jpeg 1,925 × 2,500; 1.58 MB
- BartAnacoliaMenziesii.jpeg 1,919 × 2,500; 1.5 MB
- BartBartramiaIthyphylla.jpeg 1,981 × 2,500; 1.74 MB
- BartBartramiaPomiformis.jpeg 1,962 × 2,500; 1.83 MB
- BartBartramiatStricta.jpeg 1,989 × 2,500; 1.59 MB
- BartConostomumTetragonum.jpeg 1,990 × 2,500; 1.93 MB
- BartPhilonotisCapillaris.jpeg 1,876 × 2,500; 1.29 MB
- BartPhilonotisFontanaVarFontana.jpeg 1,930 × 2,500; 1.42 MB
- BartPhilonotisLongiseta.jpeg 1,928 × 2,500; 1.4 MB
- BartPhilonotisMarchica.jpeg 1,948 × 2,500; 1.42 MB
- BartPhilonotisSphaerocarpa.jpeg 1,908 × 2,500; 1.08 MB
- BartPlagiopusOederianus.jpeg 1,963 × 2,500; 1.9 MB
- Board of Directors.pdf 0 × 0; 148 KB
- Board of Directors 25 Feb 2021.pdf 0 × 0; 78 KB
- Board of Directors 27Oct2021.pdf 0 × 0; 406 KB
- BracBrachytheciastrumFendleriCollinum 2spp.jpeg 1,922 × 2,500; 1.68 MB
- BracBrachytheciastrumLeibergiiVelutinumVarVelutinum 2spp.jpeg 1,911 × 2,500; 1.98 MB
- BracBrachytheciumCirrosum.jpeg 1,981 × 2,500; 1.46 MB
- BracBrachytheciumRotaeanum.jpeg 1,961 × 2,500; 1.85 MB
- BracBrachytheciumRutabulum.jpeg 1,926 × 2,500; 1.79 MB
- BracBryhniaGraminicolorHultenii 2spp.jpeg 1,904 × 2,500; 1.38 MB
- BracBryhniaNovae-angliae.jpeg 1,913 × 2,500; 1.84 MB
- BracBryoandersoniaIlecebra.jpeg 1,984 × 2,500; 1.8 MB
- BracCirriphyllumPiliferum.jpeg 1,936 × 2,500; 1.91 MB
- BracClasmatodonParvulus.jpeg 1,980 × 2,500; 1.59 MB
- BracDonrichardsiaMacroneuron.jpeg 1,953 × 2,500; 1.67 MB
- BracEurhychiastrumPulchellum 2vars.jpeg 1,965 × 2,500; 2.08 MB
- BracHomalotheciellaSubcapillata.jpeg 1,793 × 2,500; 1.51 MB
- BracHomalotheciumNuttallii.jpeg 1,899 × 2,500; 1.61 MB
- BracKindbergiaOregana.jpeg 1,915 × 2,500; 1.83 MB
- BracKindbergiaPraelonga.jpeg 1,918 × 2,500; 1.52 MB
- BracMyurocladaMaximowiczii.jpeg 1,982 × 2,500; 1.46 MB
- BracOxyrrhynchiumHians.jpeg 1,894 × 2,500; 1.63 MB
- BracPalamocladiumLeskeoides.jpeg 1,952 × 2,500; 1.77 MB
- BracPseudoscleropodiumPurum.jpeg 1,957 × 2,500; 1.9 MB
- BracRhychostegiumSerrulatum.jpeg 1,935 × 2,500; 1.35 MB
- BracSciuro-hypnumOedipodium.jpeg 1,973 × 2,500; 1.8 MB
- BracSciuro-hypnumPlumosum.jpeg 1,907 × 2,500; 1.77 MB
- BracSciuro-hypnumReflexum.jpeg 1,886 × 2,500; 1.4 MB
- BracScleropodiumObtusifolium.jpeg 1,936 × 2,500; 1.53 MB
- BracScleropodiumTourettiiVarColpophyllum.jpeg 1,963 × 2,500; 1.62 MB
- BracZelometeoriumPatulum.jpeg 1,648 × 2,500; 749 KB
- Bruc Bruchia bolanderi.jpeg 2,114 × 2,500; 1.4 MB
- Bruc Bruchia ravenelii.jpeg 2,050 × 2,500; 1.79 MB
- Bruc Trematodon ambiguus.jpeg 2,069 × 2,500; 1.6 MB
- Bruc Trematodon longicollis.jpeg 2,062 × 2,500; 1.33 MB
- BryaAnomobryumConcinnatum.jpeg 1,947 × 2,500; 1.26 MB
- BryaAnomobryumJulaceum.jpeg 1,850 × 2,500; 1.51 MB
- BryaBrachymeniumMacrocarpum.jpeg 1,952 × 2,500; 1.61 MB
- BryaBryumArgenteumVarArgenteum.jpeg 1,855 × 2,500; 1.33 MB
- BryaBryumChryseum.jpeg 1,958 × 2,500; 1.25 MB
- BryaBryumVeronense.jpeg 1,911 × 2,500; 1.09 MB
- BryaGemmabryumExile.jpeg 1,908 × 2,500; 1.25 MB
- BryaGemmabryumValparaisense.jpeg 1,960 × 2,500; 1.58 MB
- BryaHaplodontiumMacrocarpum.jpeg 1,886 × 2,500; 1.73 MB
- BryaHaplodontiumTehamense.jpeg 1,958 × 2,500; 1.49 MB
- BryaImbribryumMiniatum.jpeg 1,948 × 2,500; 1.65 MB
- BryaLeptostomopsisNivea.jpeg 1,924 × 2,500; 1.48 MB
- BryaLeptostomopsisSystylia.jpeg 1,912 × 2,500; 1.48 MB
- BryaPlagiobryoidesBrachyneura.jpeg 1,939 × 2,500; 1.39 MB
- BryaPlagiobryoidesRenauldii.jpeg 1,966 × 2,500; 1.3 MB
- BryaPlagiobryoidesVinosula.jpeg 1,961 × 2,500; 1.35 MB
- BryaPlagiobryumDemissum.jpeg 1,972 × 2,500; 1.62 MB
- BryaPlagiobryumZieri.jpeg 1,935 × 2,500; 1.42 MB
- BryaPtychostomumArcticum.jpeg 1,922 × 2,500; 1.43 MB
- BryaPtychostomumCalophyllum.jpeg 1,967 × 2,500; 1.64 MB
- BryaPtychostomumCreberrimum.jpeg 1,876 × 2,500; 1.36 MB
- BryaPtychostomumInclinatum.jpeg 1,880 × 2,500; 1.52 MB
- BryaPtychostomumPallens.jpeg 1,869 × 2,500; 1.48 MB
- BryaPtychostomumPallescens.jpeg 1,868 × 2,500; 1.26 MB
- BryaPtychostomumPseudotriquetrum.jpeg 1,841 × 2,500; 1.51 MB
- BryaPtychostomumWeigelii.jpeg 1,856 × 2,500; 1.28 MB
- BryaRhodobryumOntariense Roseum 2 spp.jpeg 1,954 × 2,500; 1.27 MB
- BryaRosulabryumCanariense.jpeg 1,948 × 2,500; 1.42 MB
- BryaRosulabryumFlaccidum.jpeg 1,915 × 2,500; 1.25 MB
- BryaRosulabryumGemmascens.jpeg 1,915 × 2,500; 1.49 MB
- Bryo Bryoxyphium norvegicum.jpeg 2,083 × 2,500; 1.4 MB
- Buxb BuxbaumiaPiperMinitakaei Art 12-1.jpeg 1,941 × 2,500; 1.1 MB
- Buxb Buxbaumia minitakaei piperi.jpeg 2,041 × 2,500; 1.14 MB
- CallCalliergonCordifolium.jpeg 1,907 × 2,500; 1.31 MB
- CallCalliergonGiganteum.jpeg 1,885 × 2,500; 1.67 MB
- CallCalliergonMegalophyllum.jpeg 1,919 × 2,500; 1.42 MB
- CallCalliergonRichardsonii.jpeg 1,919 × 2,500; 1.46 MB
- CallHamatocaulisLapponicus.jpeg 1,782 × 2,500; 1.39 MB
- CallLoeskypnumBadium.jpeg 1,768 × 2,500; 1.17 MB
- CallLoeskypnumWickesiae.jpeg 1,890 × 2,500; 1.15 MB
- CallSarmentypnumExannulatum.jpeg 1,900 × 2,500; 1.3 MB
- CallSarmentypnumPseudosarmentosa.jpeg 1,761 × 2,500; 1.39 MB
- CallSarmentypnumTundrae.jpeg 1,842 × 2,500; 1.51 MB
- CallScorpidiumCossonii.jpeg 1,808 × 2,500; 1.38 MB
- CallScorpidiumRevolvens.jpeg 1,846 × 2,500; 1.43 MB
- CallScorpidiumScorpioides.jpeg 1,907 × 2,500; 1.68 MB
- CallStraminergonStramineum.jpeg 1,953 × 2,500; 2 MB
- CallWarnstorfiaFluitans.jpeg 1,937 × 2,500; 1.14 MB
- CallWarnstorfiaPseudostraminea.jpeg 1,952 × 2,500; 1.65 MB
- Caly Calymperes afzelii.jpeg 2,097 × 2,500; 1.91 MB
- Caly Calymperes palisotii.jpeg 2,118 × 2,500; 2 MB
- Caly Syrrhopodon incompletus.jpeg 2,041 × 2,500; 2.16 MB
- Caly Syrrhopodon parasiticus.jpeg 2,065 × 2,500; 2.4 MB
- Caly Syrrhopodon texanus.jpeg 2,078 × 2,500; 2.02 MB
- CatoCatoscopiumNigritum.jpeg 1,902 × 2,500; 1.43 MB
- Chapter01.gif 240 × 325; 30 KB
- ClimClimaciumAmericanum.jpeg 1,862 × 2,500; 1.63 MB
- ClimClimaciumDendroides.jpeg 1,879 × 2,500; 1.67 MB
- CrypCryphaeaGlomerata.jpeg 1,878 × 2,500; 1.67 MB
- CrypCryphaeaNervosa.jpeg 1,846 × 2,500; 1.48 MB
- CrypDendroalsiaAbietina.jpeg 1,942 × 2,500; 1.04 MB
- CrypSchoenobryumConcavifolium.jpeg 1,831 × 2,500; 1.46 MB
- DaltDaltoniaSplachnoides.jpeg 1,962 × 2,500; 1.55 MB
- Dicr Aongstroemia longipes 2007 02 20.jpeg 2,075 × 2,500; 2.06 MB
- Dicr Arctoa hyperborea 2007 02 20.jpeg 2,073 × 2,500; 1.85 MB
- Dicr Brothera leana.jpeg 2,064 × 2,500; 1.8 MB
- Dicr Campylopodiella flagellacea.jpeg 2,059 × 2,500; 1.58 MB
- Dicr Campylopus schimperi.jpeg 2,107 × 2,500; 1.39 MB
- Dicr Campylopus subulatus.jpeg 2,057 × 2,500; 1.41 MB
- Dicr Cynodontium jenneri & glaucescens.jpeg 2,108 × 2,500; 1.93 MB
- Dicr Cynodontium strumulosum gracilescens schisti 2007 01 16.jpeg 2,083 × 2,500; 2 MB
- Dicr Dichodontium olympicum.jpeg 2,098 × 2,500; 2.26 MB
- Dicr Dichodontium pellucidum.jpeg 2,087 × 2,500; 2.29 MB
- Dicr Dicranella pacifica.jpeg 2,043 × 2,500; 1.4 MB
- Dicr Dicranella palustris.jpeg 2,078 × 2,500; 1.78 MB
- Dicr Dicranella subulata 2007 01 16.jpeg 1,978 × 2,500; 1.29 MB
- Dicr Dicranodontium denudatum 2007 01 16.jpeg 1,924 × 2,500; 1.61 MB
- Dicr Dicranoweisia crispula & cirrata 2007 01 16.jpeg 2,111 × 2,500; 1.82 MB
- Dicr Dicranum brevifolium.jpeg 2,078 × 2,500; 1.87 MB
- Dicr Dicranum drummondii.jpeg 2,054 × 2,500; 1.86 MB
- Dicr Dicranum elongatum & groenlandicum.jpeg 2,073 × 2,500; 1.94 MB
- Dicr Dicranum flagellare.jpeg 2,040 × 2,500; 1.81 MB
- Dicr Dicranum fulvum.jpeg 2,064 × 2,500; 1.56 MB
- Dicr Dicranum fuscescens v fusc 2007 01 16.jpeg 2,073 × 2,500; 1.92 MB
- Dicr Dicranum muehlenbeckii.jpeg 2,083 × 2,500; 2.01 MB
- Dicr Dicranum ontariense.jpeg 2,073 × 2,500; 2.16 MB
- Dicr Dicranum scoparium2 & howellii 2007 01 16.jpeg 2,078 × 2,500; 1.27 MB
- Dicr Kiaeria blyttii.jpeg 2,078 × 2,500; 1.84 MB
- Dicr Kiaeria starkei.jpeg 2,160 × 2,500; 1.28 MB
- Dicr Oncophorus rauei & virens 2007 01 16.jpeg 2,115 × 2,500; 1.73 MB
- Dicr Oreas martiana.jpeg 2,024 × 2,500; 1.84 MB
- Dicr Paraleucobryum longifolium & enerve.jpeg 2,059 × 2,500; 1.96 MB
- Dicr Rhabdoweisia crenulata.jpeg 2,073 × 2,500; 1.71 MB
- Dicr Rhabdoweisia crispata.jpeg 2,103 × 2,500; 1.41 MB
- Dicr Symblepharis vaginata.jpeg 2,081 × 2,500; 2.31 MB
- Dicranum scoparium full.jpeg 4,132 × 2,500; 2.78 MB
- Diph Diphyscium foliosum.jpeg 2,052 × 2,500; 1.68 MB
- Diph Diphyscium mucronifolium.jpeg 2,023 × 2,500; 1.8 MB
- Disc Discelium nudum.jpeg 2,057 × 2,500; 1.73 MB
- Ditr Ceratodon heterophyllus.jpeg 2,037 × 2,500; 1.98 MB
- Ditr Cleistocarpidium palustre.jpeg 2,054 × 2,500; 1.77 MB
- Ditr Distichium inclinatum.jpeg 2,054 × 2,500; 1.85 MB
- Ditr Ditrichum ambiguum.jpeg 2,054 × 2,500; 1.64 MB
- Ditr Ditrichum montanum.jpeg 2,093 × 2,500; 1.47 MB
- Ditr Ditrichum rhynchostegium & pallidum 2007 01 16.jpeg 2,080 × 2,500; 1.78 MB
- Ditr Eccremidium floridanum.jpeg 2,055 × 2,500; 1.99 MB
- Ditr Pleuridium ravenelii.jpeg 2,171 × 2,500; 1.64 MB
- Ditr Pleuridium sullivantii 2007 01 16.jpeg 2,108 × 2,500; 1.47 MB
- Ditr Pseudephemerum nitidum 2007 01 16.jpeg 2,076 × 2,500; 1.46 MB
- Ditr Saelania glaucescens.jpeg 2,054 × 2,500; 1.97 MB
- Ditr Trichodon cylindricus v. cyl 2007 01 06.jpeg 2,084 × 2,500; 1.57 MB
- Elaeagnaceae05fgal provisionalpub.pdf 0 × 0; 120 KB
- Enca Bryobrittonia longipes.jpeg 2,025 × 2,500; 2.1 MB
- Enca Encalypta flowerisiana.jpeg 2,046 × 2,500; 1.78 MB
- Enca Encalypta rhaptocarpa.jpeg 2,014 × 2,500; 1.73 MB
- Enca Encalypta texana.jpeg 2,059 × 2,500; 2.16 MB
- EntoEntodonConcinnus.jpeg 1,870 × 2,500; 1.58 MB
- Ephe Ephemerum cohaerens.jpeg 2,165 × 2,500; 1.87 MB
- Ephe Ephemerum crassinervium v. cras 2007 01 06.jpeg 2,001 × 2,500; 1.42 MB
- Ephe Micromitrium tenerum.jpeg 1,970 × 2,500; 1.52 MB
- Erpo Erpodium acrifolium.jpeg 2,013 × 2,500; 1.5 MB
- Erpo Erpodium domingense.jpeg 2,054 × 2,500; 1.72 MB
- Erpo Solmsiella biseriata.jpeg 2,117 × 2,500; 1.78 MB
- Erpo Venturiella sinensis v angusti-annulata 2007 01 06.jpeg 2,064 × 2,500; 1.68 MB
- FNA03 P100 Betula pg 522.jpeg 2,500 × 1,055; 1.02 MB
- FNA03 P101 Betula pg 528.jpeg 2,500 × 1,052; 1.01 MB
- FNA03 P102 Carpinus Ostrya Corylus Causurina pg 537.jpeg 2,500 × 1,093; 955 KB
- FNA03 P10 Asarum Hexastylis pg 52.jpeg 2,500 × 1,080; 654 KB
- FNA03 P11 Illicium Schisandra Nelumbo pg 61.jpeg 2,500 × 1,035; 722 KB
- FNA03 P12 Nuphar pg 69.jpeg 2,500 × 1,080; 621 KB
- FNA03 P13 Nymphaea pg 73.jpeg 2,500 × 1,080; 679 KB
- FNA03 P14 Brasenia Cabomba Cerathophyllum pg 80.jpeg 2,500 × 1,040; 698 KB
- FNA03 P15 Hydrastis Ranunculus pg 89.jpeg 2,500 × 1,080; 614 KB
- FNA03 P17 Ranunculus pg 105.jpeg 2,500 × 1,126; 460 KB
- FNA03 P18 Ranunculus pg 111.jpeg 2,500 × 1,126; 485 KB
- FNA03 P19 Ranunculus pg 116.jpeg 2,500 × 1,126; 526 KB
- FNA03 P1 Magnolia Liriodendron pg 6.jpeg 2,500 × 1,037; 1.07 MB
- FNA03 P20 Ranunculus pg 124.jpeg 2,500 × 1,126; 489 KB
- FNA03 P21 Ranunculus pg 128.jpeg 2,500 × 1,037; 565 KB
- FNA03 P22 Ranunculus pg 131.jpeg 2,500 × 1,037; 401 KB
- FNA03 P23 Ranunculus pg 134.jpeg 2,500 × 1,037; 401 KB
- FNA03 P24 Myosurus Trautvetteria pg 137.jpeg 2,500 × 1,037; 617 KB
- FNA03 P25 Anemone pg 144.jpeg 2,500 × 1,037; 530 KB
- FNA03 P26 Anemone pg 146.jpeg 2,500 × 1,037; 606 KB
- FNA03 P27 Anemone pg 151.jpeg 2,500 × 1,037; 457 KB
- FNA03 P28 Anemone pg 155.jpeg 2,500 × 1,037; 640 KB
- FNA03 P29 Clematis pg 162.jpeg 2,500 × 1,037; 643 KB
- FNA03 P2 Annona Asimina pg 13.jpeg 2,500 × 1,067; 719 KB
- FNA03 P30 Clematis pg 168.jpeg 2,500 × 1,037; 615 KB
- FNA03 P31 Clematis pg 169.jpeg 2,500 × 1,052; 664 KB
- FNA03 P32 Helleborus Cimicifuga pg 177.jpeg 2,500 × 1,110; 910 KB
- FNA03 P33 Actaea Eranthis Nigella pg 182.jpeg 2,500 × 1,229; 930 KB
- FNA03 P34 Adonis Caltha Trollius pg 185.jpeg 2,500 × 1,166; 692 KB
- FNA03 P35 Aconitum pg 194.jpeg 2,500 × 1,142; 628 KB
- FNA03 P36 Delphinium pg 201.jpeg 2,500 × 1,124; 662 KB
- FNA03 P37 Delphinium pg 208.jpeg 2,500 × 1,117; 674 KB
- FNA03 P38 Delphinium pg 217.jpeg 2,500 × 1,117; 482 KB
- FNA03 P39 Delphinium pg 223.jpeg 2,500 × 1,117; 662 KB
- FNA03 P3 Asimina Deeringothamnus Canella pg 17.jpeg 2,500 × 1,030; 535 KB
- FNA03 P40 Delphinium pg 230.jpeg 2,500 × 1,117; 494 KB
- FNA03 P41 Delphinium pg 235.jpeg 2,500 × 1,117; 613 KB
- FNA03 P42 Consolida Coptis Xanthorhiza pg 243.jpeg 2,500 × 1,117; 820 KB
- FNA03 P43 Enemion pg 248.jpeg 2,500 × 1,117; 631 KB
- FNA03 P44 Aquilegia pg 252.jpeg 2,500 × 1,099; 479 KB
- FNA03 P45 Aquilegia pg 257.jpeg 2,500 × 1,117; 415 KB
- FNA03 P46 Thalictrum pg 262.jpeg 2,500 × 1,117; 558 KB
- FNA03 P47 Thalictrum pg 266.jpeg 2,500 × 1,164; 568 KB
- FNA03 P48 Nandina Caulophyllum pg 274.jpeg 2,500 × 1,117; 705 KB
- FNA03 P49 Berberis pg 280.jpeg 2,500 × 1,089; 529 KB
- FNA03 P4 Calycanthus Lindera Litsea pg 25.jpeg 2,500 × 1,072; 959 KB
- FNA03 P50 Berberis pg 283.jpeg 2,500 × 1,134; 794 KB
- FNA03 P51 Berberis Diphylleia pg 285.jpeg 2,500 × 1,117; 870 KB
- FNA03 P52 Podophyllum Achlys Vancouveria pg 289.jpeg 2,500 × 1,117; 636 KB
- FNA03 P53 Jeffersonia Akebia Calycocarpum pg 292.jpeg 2,500 × 1,088; 608 KB
- FNA03 P54 Cocculus Menispermum Cissampelos pg 298.jpeg 2,500 × 1,117; 601 KB
- FNA03 P55 Chelidonium Glaucium Macleaya pg 303.jpeg 2,500 × 1,117; 684 KB
- FNA03 P56 Sanguinaria Stylophorum Dendromecon pg 307.jpeg 2,500 × 1,116; 657 KB
- FNA03 P57 Eschscholzia pg 309.jpeg 2,500 × 1,059; 605 KB
- FNA03 P59 Argemone pg 316.jpeg 2,500 × 1,117; 688 KB
- FNA03 P5 Sassafras Umbellularia Cinnamomum pg 30.jpeg 2,500 × 1,070; 1.05 MB
- FNA03 P60 Argemone Canbya pg 321.jpeg 2,500 × 1,117; 815 KB
- FNA03 P61 Papaver pg 330.jpeg 2,500 × 1,117; 627 KB
- FNA03 P62 Papaver pg 333.jpeg 2,500 × 1,117; 513 KB
- FNA03 P63 Roemeria Romneya Stylomecon pg 335.jpeg 2,500 × 1,117; 575 KB
- FNA03 P64 Hesperomecon Meconella Platystemon pg 338.jpeg 2,500 × 1,109; 467 KB
- FNA03 P65 Dicentra pg 346.jpeg 2,500 × 1,117; 619 KB
- FNA03 P66 Adlumia Corydalis pg 349.jpeg 2,500 × 1,117; 740 KB
- FNA03 P67 Corydalis Fumaria pg 353.jpeg 2,500 × 1,188; 684 KB
- FNA03 P68 Platanus pg 360.jpeg 2,500 × 1,083; 1.09 MB
- FNA03 P69 Hamamelis Fothergilla Liquidambar pg 365.jpeg 2,500 × 1,036; 1.03 MB
- FNA03 P6 Licaria Nectandra Persea pg 34.jpeg 2,500 × 1,053; 1.1 MB
- FNA03 P70 Ulmus Planera pg 375.jpeg 2,500 × 1,039; 1.14 MB
- FNA03 P71 Celtis Trema pg 379.jpeg 2,500 × 990; 979 KB
- FNA03 P72 Humulus Cannabis pg 385.jpeg 2,500 × 1,102; 792 KB
- FNA03 P73 Fatoua Morus Broussonetia pg 391.jpeg 2,500 × 1,134; 793 KB
- FNA03 P74 Maclura Brosimum Dorstenia pg 394.jpeg 2,500 × 1,107; 686 KB
- FNA03 P75 Ficus pg 398.jpeg 2,500 × 1,182; 688 KB
- FNA03 P76 Urtica Hesperocnide Laportea pg 404.jpeg 2,500 × 1,024; 713 KB
- FNA03 P77 Parietaria Pilea Pouzolzia pg 410.jpeg 2,500 × 1,030; 609 KB
- FNA03 P78 Soleirolia Boehmeria Leitneria pg 412.jpeg 2,500 × 1,117; 754 KB
- FNA03 P79 Carya pg 421.jpeg 2,500 × 1,075; 1.06 MB
- FNA03 P7 Cassytha Anemopsis Saururus pg 36.jpeg 2,500 × 1,109; 794 KB
- FNA03 P80 Carya Juglans pg 424.jpeg 2,500 × 1,051; 1.15 MB
- FNA03 P81 Myrica Comptonia pg 433.jpeg 2,500 × 1,029; 941 KB
- FNA03 P82 Castanea Chrysolepis Fagus Lithocarpus pg 442.jpeg 2,500 × 1,037; 1.13 MB
- FNA03 P83 Quercus pg 453.jpeg 2,500 × 1,117; 1.02 MB
- FNA03 P84 Quercus pg 457.jpeg 2,500 × 1,007; 811 KB
- FNA03 P85 Quercus pg 459.jpeg 2,500 × 1,049; 916 KB
- FNA03 P86 Quercus pg 461.jpeg 2,500 × 1,073; 775 KB
- FNA03 P87 Quecus pg 462.jpeg 2,500 × 1,024; 690 KB
- FNA03 P88 Quercus pg 466.jpeg 2,500 × 1,031; 928 KB
- FNA03 P89 Quercus pg 470.jpeg 2,500 × 1,082; 811 KB
- FNA03 P8 Piper Peperomia pg 41.jpeg 2,500 × 1,136; 555 KB
- FNA03 P90 Quercus pg 477.jpeg 2,500 × 1,024; 1,008 KB
- FNA03 P91 Quercus pg 481.jpeg 2,500 × 1,024; 1.05 MB
- FNA03 P92 Quercus pg 484.jpeg 2,500 × 996; 923 KB
- FNA03 P93 Quercus pg 489.jpeg 2,500 × 1,024; 1,016 KB
- FNA03 P94 Quercus pg 491.jpeg 2,500 × 1,056; 908 KB
- FNA03 P95 Quercus pg 495.jpeg 2,500 × 1,024; 944 KB
- FNA03 P96 Quercus pg 497.jpeg 2,500 × 1,061; 1.06 MB
- FNA03 P97 Quercus pg 501.jpeg 2,500 × 1,060; 917 KB
- FNA03 P98 Quercus pg 503.jpeg 2,500 × 1,024; 793 KB
- FNA03 P99 Alnus pg 517.jpeg 2,500 × 1,117; 752 KB
- FNA03 P9 Aristolochia pg 47.jpeg 2,500 × 1,142; 574 KB
- FNA03 p16 Ranunculus pg 96.jpeg 2,500 × 1,080; 578 KB
- FNA03 p58 Eschscholzia Arctomecon pg 312.jpeg 2,500 × 1,180; 593 KB
- FNA12 P01 Vitis rotundifolia.jpeg 8,300 × 4,800; 2.37 MB
- FNA12 P02 Parthenocissus quinquefolia.jpeg 8,300 × 4,800; 2.35 MB
- FNA12 P03 Cissus trifoliata.jpeg 8,300 × 4,800; 2.48 MB
- FNA12 P04 Fagonia laevis.jpeg 8,300 × 4,800; 1.94 MB
- FNA12 P05 Guaiacum angustifolium.jpeg 8,300 × 4,800; 2.52 MB
- FNA12 P06 Rhamnus ilicifolia.jpeg 8,300 × 4,800; 1.94 MB
- FNA12 P07 Berchemia scandens.jpeg 8,300 × 4,800; 1.65 MB
- FNA12 P08 Sageretia minutiflora.jpeg 8,300 × 4,800; 1.92 MB
- FNA12 P09 Hovenia dulcis.jpeg 8,300 × 4,800; 1.83 MB
- FNA12 P10 Colubrina texensis.jpeg 8,300 × 4,800; 1.86 MB
- FNA12 P11 Ceanothus integerrimus.jpeg 8,300 × 4,800; 1.91 MB
- FNA12 P12 Ceanothus prostratus.jpeg 8,300 × 4,800; 1.9 MB
- FNA12 P13 Adolphia infesta.jpeg 8,300 × 4,800; 1.87 MB
- FNA12 P14 Lepurpetalon spathulatum.jpeg 8,300 × 4,800; 1.79 MB
- FNA12 P15 Celastrus scandens.jpeg 8,300 × 4,800; 1.89 MB
- FNA12 P16 Gyminda latifolia.jpeg 8,300 × 4,800; 2.02 MB
- FNA12 P17 Paxistima canbyi.jpeg 8,300 × 4,800; 1.75 MB
- FNA12 P18 Oxalis stricta.jpeg 8,300 × 4,800; 1.49 MB
- FNA12 P19 Oxalis drummondii.jpeg 8,300 × 4,800; 2.01 MB
- FNA12 P20 Ricinus communis.jpeg 8,300 × 4,800; 2.28 MB
